DIN 933, ГОСТ 7798, 7808 Болт с шестигранной головкой, класс прочности 5.8, полная резьба
наименование | единица измерения | цена за единицу измерения (с НДС) |
в упаковке | цена за упаковку (с НДС) |
кол-во упаковок | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Болт 4 х 10 * 4.8 DIN 933 оц. (1000шт.) | 1000 шт | 465.00 руб. | 1000 шт | 465.00 руб. |
|
![]() | Болт 4 х 12 * 4.8 DIN 933 оц. (1000шт.) | 1000 шт | 544.80 руб. | 1000 шт | 544.80 руб. |
|
![]() | Болт 4 х 16 * 4.8 DIN 933 оц. (1000шт.) | 1000 шт | 552.00 руб. | 1000 шт | 552.00 руб. |
|
![]() | Болт 4 х 16 * 5.8 DIN 933 оц. | кг | 296.32 руб. | 5 кг | 1 481.58 руб. |
|
![]() | Болт 4 х 20 * 4.8 DIN 933 оц. (1000шт.) | 1000 шт | 624.00 руб. | 1000 шт | 624.00 руб. |
|
![]() | Болт 4 х 25 * 4.8 DIN 933 оц. (1000шт.) | 1000 шт | 708.00 руб. | 1000 шт | 708.00 руб. |
|
![]() | Болт 4 х 30 * 4.8 DIN 933 оц. (1000шт.) | 1000 шт | 808.80 руб. | 1000 шт | 808.80 руб. |
|
![]() | Болт 4 х 35 * 5.8 DIN 933 оц. (1000шт.) | 1000 шт | 1 062.10 руб. | 1000 шт | 1 062.10 руб. |
|
![]() | Болт 4 х 40 * 4.8 DIN 933 оц. (1000шт.) | 1000 шт | 1 024.80 руб. | 1000 шт | 1 024.80 руб. |
|
![]() | Болт 4 х 45 * 4.8 DIN 933 оц. (1000шт.) | 1000 шт | 1 136.40 руб. | 1000 шт | 1 136.40 руб. |
|
![]() | Болт 4 х 50 * 4.8 DIN 933 оц. (1000шт.) | 1000 шт | 1 250.40 руб. | 1000 шт | 1 250.40 руб. |
|
![]() | Болт 5 х 10 * 4.8 DIN 933 оц. (1000шт.) | 1000 шт | 630.72 руб. | 1000 шт | 630.72 руб. |
|
![]() | Болт 5 х 12 * 4.8 DIN 933 оц. (1000шт.) | 1000 шт | 663.00 руб. | 1000 шт | 663.00 руб. |
|
![]() | Болт 5 х 16 * 4.8 DIN 933 оц. (1000шт.) | 1000 шт | 753.60 руб. | 1000 шт | 753.60 руб. |
|
![]() | Болт 5 х 20 * 4.8 DIN 933 оц. (1000шт.) | 1000 шт | 854.40 руб. | 1000 шт | 854.40 руб. |
|
![]() | Болт 5 х 25 * 4.8 DIN 933 оц. (500шт.) | 1000 шт | 992.40 руб. | 500 шт | 496.20 руб. |
|
![]() | Болт 5 х 30 * 4.8 DIN 933 оц. (500шт.) | 1000 шт | 1 072.80 руб. | 500 шт | 536.40 руб. |
|
![]() | Болт 5 х 35 * 4.8 DIN 933 оц. (500шт.) | 1000 шт | 1 188.00 руб. | 500 шт | 594.00 руб. |
|
![]() | Болт 5 х 40 * 4.8 DIN 933 оц. (500шт.) | 1000 шт | 1 315.20 руб. | 500 шт | 657.60 руб. |
|
![]() | Болт 5 х 40 * 5.8 DIN 933 оц. (500шт.) | 1000 шт | 1 622.40 руб. | 500 шт | 811.20 руб. |
|
Болты М1,6-М64мм по DIN 933 (DIN EN ISO 4017) с шестигранной головкой и полной резьбой класса прочности 5.8 изготавливаются 2-х классов точности:
- класс точности А – диаметром М1,6-М24мм включительно, номинальных длин до 10D или до 150мм, выбирая меньшее значение, с полем допуска резьбы 6g, аналогом которых являются болты по ГОСТ Р ИСО 4017-2013 (М1,6-М24мм);
- класс точности В - диаметром свыше М24 и длиной до 10D или 150мм включительно, выбирая меньшее значение, с полем допуска резьбы также 6g, аналогом которых являются болты по ГОСТ Р ИСО 4017-2013 (свыше М24мм).
Болты класса прочности 5.8 имеют предел прочности на разрыв, равный не менее 500 Н/мм2 (50 кГс/мм2). Предел текучести болтов 5.8 должен быть не менее 400 Н/мм2 (40 кГс/мм2).
Для накручивания на болты применяют гайки класса прочности 6 с соответствующими размерами, шагом и полем допуска резьбы (6Н).
Для получения прочных устойчивых к нормальным статическим и динамическим нагрузкам соединений болты необходимо закручивать с рекомендованным для каждого класса прочности и типоразмера крепежа усилием закручивания.