100% качественный крепеж оптом

Таблица для определения полной/неполной резьбы в винтах ИСО 7380 (Китай).

Информация

  1. Винты с длиной, находящейся в оранжевой закрашенной области, имеют полную нормативную резьбу до головки с допустимым недорезом 3Р (где Р-шаг резьбы)
  2. Винты длиной, находящиеся в белой не закрашенной области изготовленные:
    1. В Китае имеют только полную резьбу (недорез до 3P)
    2. В Германии могут быть с полной и неполной резьбой (на этикетках это не указано), поэтому для определения длины резьбы на винтах, полученных от Reyher или Dresselhaus необходимо уточнить длину резьбы на складе Болт.ру
  Диаметр Длина Длина резьбовой части, b
ИСО 7380 М3 5 5,00
ИСО 7380 М3 6 6,00
ИСО 7380 М3 8 8,00
ИСО 7380 М3 10 10,00
ИСО 7380 М3 12 12,00
ИСО 7380 М3 16 16,00
ИСО 7380 М3 20 20,00
ИСО 7380 М3 25 18,00
ИСО 7380 М3 25L 25,00
ИСО 7380 М3 30 18,00
ИСО 7380 М3 30L 30,00
ИСО 7380 М4 5 5,00
ИСО 7380 М4 6 6,00
ИСО 7380 М4 8 8,00
ИСО 7380 М4 10 10,00
ИСО 7380 М4 12 12,00
ИСО 7380 М4 16 16,00
ИСО 7380 М4 20 20,00
ИСО 7380 М4 25 25,00
ИСО 7380 М4 30 20,00
ИСО 7380 М4 30L 30,00
ИСО 7380 М4 35 20,00
ИСО 7380 М4 35L 35,00
ИСО 7380 М4 40 20,00
ИСО 7380 М4 40L 40,00
ИСО 7380 М5 6 6,00
ИСО 7380 М5 8 8,00
ИСО 7380 М5 10 10,00
ИСО 7380 М5 12 12,00
ИСО 7380 М5 16 16,00
ИСО 7380 М5 20 20,00
ИСО 7380 М5 25 25,00
ИСО 7380 М5 30 22,00
ИСО 7380 М5 30L 30,00
ИСО 7380 М5 35 22,00
ИСО 7380 М5 35L 35,00
ИСО 7380 М5 40 22,00
ИСО 7380 М5 40L 40,00
ИСО 7380 М5 45 22,00
ИСО 7380 М5 45L 45,00
ИСО 7380 М5 50 22,00
ИСО 7380 М5 50L 50,00
ИСО 7380 М6 8 8,00
ИСО 7380 М6 10 10,00
ИСО 7380 М6 12 12,00
ИСО 7380 М6 16 16,00
ИСО 7380 М6 20 20,00
ИСО 7380 М6 25 25,00
ИСО 7380 М6 30 30,00
ИСО 7380 М6 35 24,00
ИСО 7380 М6 35L 35,00
ИСО 7380 М6 40 24,00
ИСО 7380 М6 40L 40,00
ИСО 7380 М6 45 24,00
ИСО 7380 М6 45L 45,00
ИСО 7380 М6 50 24,00
ИСО 7380 М6 50L 50,00
ИСО 7380 М6 55 24,00
ИСО 7380 М6 55L 55,00
ИСО 7380 М6 60 24,00
ИСО 7380 М6 60L 60,00
ИСО 7380 М6 65 24,00
ИСО 7380 М6 65L 65,00
ИСО 7380 М6 70 24,00
ИСО 7380 М6 70L 70,00
ИСО 7380 М8 10 10,00
ИСО 7380 М8 12 12,00
ИСО 7380 М8 16 16,00
ИСО 7380 М8 20 20,00
ИСО 7380 М8 25 25,00
ИСО 7380 М8 30 30,00
ИСО 7380 М8 35 35,00
ИСО 7380 М8 40 28,00
ИСО 7380 М8 40L 40,00
ИСО 7380 М8 45 28,00
ИСО 7380 М8 45L 45,00
ИСО 7380 М8 50 28,00
ИСО 7380 М8 50L 50,00
ИСО 7380 М8 55 28,00
ИСО 7380 М8 55L 55,00
ИСО 7380 М8 60 28,00
ИСО 7380 М8 60L 60,00
ИСО 7380 М8 65 28,00
ИСО 7380 М8 65L 65,00
ИСО 7380 М8 70 28,00
ИСО 7380 М8 70L 70,00
ИСО 7380 М8 80 28,00
ИСО 7380 М8 80L 80,00
ИСО 7380 М10 12 12,00
ИСО 7380 М10 16 16,00
ИСО 7380 М10 20 20,00
ИСО 7380 М10 25 25,00
ИСО 7380 М10 30 30,00
ИСО 7380 М10 35 35,00
ИСО 7380 М10 40 40,00
ИСО 7380 М10 45 32,00
ИСО 7380 М10 45L 45,00
ИСО 7380 М10 50 32,00
ИСО 7380 М10 50L 50,00
ИСО 7380 М10 55 32,00
ИСО 7380 М10 55L 55,00
ИСО 7380 М10 60 32,00
ИСО 7380 М10 60L 60,00
ИСО 7380 М10 65 32,00
ИСО 7380 М10 65L 65,00
ИСО 7380 М10 70 32,00
ИСО 7380 М10 70L 70,00
ИСО 7380 М10 80 32,00
ИСО 7380 М10 80L 80,00
ИСО 7380 М10 90 32,00
ИСО 7380 М10 90L 90,00
ИСО 7380 М12 16 16,00
ИСО 7380 М12 20 20,00
ИСО 7380 М12 25 25,00
ИСО 7380 М12 30 30,00
ИСО 7380 М12 35 35,00
ИСО 7380 М12 40 40,00
ИСО 7380 М12 45 45,00
ИСО 7380 М12 50 50,00
ИСО 7380 М12 55 36,00
ИСО 7380 М12 55L 55,00
ИСО 7380 М12 60 36,00
ИСО 7380 М12 60L 60,00
ИСО 7380 М12 65 36,00
ИСО 7380 М12 65L 65,00
ИСО 7380 М12 70 36,00
ИСО 7380 М12 70L 70,00
ИСО 7380 М12 80 36,00
ИСО 7380 М12 80L 80,00
ИСО 7380 М12 90 36,00
ИСО 7380 М12 90L 90,00
ИСО 7380 М16 25 25,00
ИСО 7380 М16 30 30,00
ИСО 7380 М16 35 35,00
ИСО 7380 М16 40 40,00
ИСО 7380 М16 45 45,00
ИСО 7380 М16 50 50,00
ИСО 7380 М16 55 55,00
ИСО 7380 М16 60 60,00
ИСО 7380 М16 65 44,00
ИСО 7380 М16 65L 65,00
ИСО 7380 М16 70 44,00
ИСО 7380 М16 70L 70,00
ИСО 7380 М16 80 44,00
ИСО 7380 М16 80L 80,00
ИСО 7380 М16 90 44,00
ИСО 7380 М16 90L 90,00
ИСО 7380 М16 100 44,00
ИСО 7380 М16 100L 100,00
Дизайн и разработка