100% качественный крепеж оптом

Таблица для определения полной/неполной резьбы в винтах DIN 7991 (Китай).

Информация

  1. Винты с длиной, находящейся в оранжевой закрашенной области, имеют полную нормативную резьбу до головки с допустимым недорезом 3Р (где Р-шаг резьбы)
  2. Винты длиной, находящиеся в белой не закрашенной области, могут быть изготовлены как с неполной нормативной резьбой, так и с полной резьбой с допустимым недорезом 3Р.
  Диаметр Длина Длина резьбовой части, b
DIN 7991 М3 6 4,1
DIN 7991 М3 8 6,1
DIN 7991 М3 10 8,1
DIN 7991 М3 12 10,1
DIN 7991 М3 16 14,1
DIN 7991 М3 18 16,1
DIN 7991 М3 20 18,1
DIN 7991 М3 25 23,1
DIN 7991 М3 30 18
DIN 7991 М3 30L 28,10
DIN 7991 М4 6 3,5
DIN 7991 М4 8 5,5
DIN 7991 М4 10 7,5
DIN 7991 М4 12 9,5
DIN 7991 М4 16 13,5
DIN 7991 М4 20 17,5
DIN 7991 М4 25 22,5
DIN 7991 М4 30 20
DIN 7991 М4 30L 27,5
DIN 7991 М4 35 20,00
DIN 7991 М4 35L 32,5
DIN 7991 М4 40 20
DIN 7991 М4 40L 37,5
DIN 7991 М4 45 20
DIN 7991 М4 45L 42,5
DIN 7991 М4 50 20
DIN 7991 М4 50L 47,5
DIN 7991 М4 55 20
DIN 7991 М4 55L 52,5
DIN 7991 М4 60 20
DIN 7991 М4 60L 57,5
DIN 7991 М5 8 4,9
DIN 7991 М5 10 6,9
DIN 7991 М5 12 8,9
DIN 7991 М5 16 12,9
DIN 7991 М5 20 16,9
DIN 7991 М5 25 21,9
DIN 7991 М5 30 26,9
DIN 7991 М5 35 22
DIN 7991 М5 35L 31,9
DIN 7991 М5 40 22
DIN 7991 М5 40L 36,9
DIN 7991 М5 45 22
DIN 7991 М5 45L 41,9
DIN 7991 М5 50 22
DIN 7991 М5 50L 46,9
DIN 7991 М5 55 22
DIN 7991 М5 55L 52,9
DIN 7991 М5 60 22
DIN 7991 М5 60L 56,9
DIN 7991 М5 70 22
DIN 7991 М5 70L 66,9
DIN 7991 М6 8 4,3
DIN 7991 М6 10 6,3
DIN 7991 М6 12 8,3
DIN 7991 М6 16 12,3
DIN 7991 М6 20 16,3
DIN 7991 М6 25 21,3
DIN 7991 М6 30 26,3
DIN 7991 М6 35 31,3
DIN 7991 М6 40 24
DIN 7991 М6 40L 36,3
DIN 7991 М6 45 24
DIN 7991 М6 45L 41,3
DIN 7991 М6 50 24
DIN 7991 М6 50L 46,3
DIN 7991 М6 55 24
DIN 7991 М6 55L 51,3
DIN 7991 М6 60 24
DIN 7991 М6 60L 56,3
DIN 7991 М6 70 24
DIN 7991 М6 70L 66,3
DIN 7991 М6 80 24
DIN 7991 М6 80L 76,3
DIN 7991 М6 90 24
DIN 7991 М6 90L 86,3
DIN 7991 М6 100 24
DIN 7991 М6 100L 96,3
DIN 7991 М8 10 5
DIN 7991 М8 12 7
DIN 7991 М8 16 11
DIN 7991 М8 20 15
DIN 7991 М8 25 20
DIN 7991 М8 30 25
DIN 7991 М8 35 30
DIN 7991 М8 40 35
DIN 7991 М8 45 40
DIN 7991 М8 50 28
DIN 7991 М8 50L 45
DIN 7991 М8 55 28
DIN 7991 М8 55L 50
DIN 7991 М8 60 28
DIN 7991 М8 60L 55
DIN 7991 М8 70 28
DIN 7991 М8 70L 65
DIN 7991 М8 80 28
DIN 7991 М8 80L 75
DIN 7991 М8 90 28
DIN 7991 М8 90L 85
DIN 7991 М8 100 28
DIN 7991 М8 100L 95
DIN 7991 М8 110 28
DIN 7991 М8 110L 105
DIN 7991 М8 120 28
DIN 7991 М8 120L 115
DIN 7991 М10 12 5,8
DIN 7991 М10 16 9,8
DIN 7991 М10 20 13,8
DIN 7991 М10 25 18,8
DIN 7991 М10 30 23,8
DIN 7991 М10 35 28,8
DIN 7991 М10 40 33,8
DIN 7991 М10 45 38,8
DIN 7991 М10 50 43,8
DIN 7991 М10 55 32
DIN 7991 М10 55L 48,8
DIN 7991 М10 60 32
DIN 7991 М10 60L 53,8
DIN 7991 М10 65 32
DIN 7991 М10 65L 58,8
DIN 7991 М10 70 32
DIN 7991 М10 70L 63,8
DIN 7991 М10 80 32
DIN 7991 М10 80L 73,8
DIN 7991 М10 90 32
DIN 7991 М10 90L 83,8
DIN 7991 М10 100 32
DIN 7991 М10 100L 93,8
DIN 7991 М10 110 32
DIN 7991 М10 110L 103,8
DIN 7991 М10 120 32
DIN 7991 М10 120L 113,8
DIN 7991 М10 130 32
DIN 7991 М10 130L 123,8
DIN 7991 М10 140 32
DIN 7991 М10 140L 133,8
DIN 7991 М12 16 8,5
DIN 7991 М12 20 12,5
DIN 7991 М12 25 17,5
DIN 7991 М12 30 22,5
DIN 7991 М12 35 27,5
DIN 7991 М12 40 32,5
DIN 7991 М12 45 37,5
DIN 7991 М12 50 42,5
DIN 7991 М12 55 47,5
DIN 7991 М12 60 52,5
DIN 7991 М12 65 36
DIN 7991 М12 65L 57,5
DIN 7991 М12 70 36
DIN 7991 М12 70L 62,5
DIN 7991 М12 80 36
DIN 7991 М12 80L 72,5
DIN 7991 М12 90 36
DIN 7991 М12 90L 82,5
DIN 7991 М12 100 36
DIN 7991 М12 100L 92,5
DIN 7991 М12 110 36
DIN 7991 М12 110L 102,5
DIN 7991 М14 30 20,6
DIN 7991 М14 35 26,6
DIN 7991 М14 40 31,6
DIN 7991 М14 45 36,6
DIN 7991 М14 50 41,6
DIN 7991 М14 55 46,6
DIN 7991 М14 60 51,6
DIN 7991 М14 65 56,6
DIN 7991 М14 70 40
DIN 7991 М14 70L 61,6
DIN 7991 М14 80 40
DIN 7991 М14 80L 71,6
DIN 7991 М14 90 40
DIN 7991 М14 90L 81,6
DIN 7991 М14 100 40
DIN 7991 М14 100L 91,6
DIN 7991 М14 110 40
DIN 7991 М14 110L 101,6
DIN 7991 М16 25 16,2
DIN 7991 М16 30 21,2
DIN 7991 М16 35 26,2
DIN 7991 М16 40 31,2
DIN 7991 М16 45 36,2
DIN 7991 М16 50 41,2
DIN 7991 М16 55 46,2
DIN 7991 М16 60 51,2
DIN 7991 М16 65 56,2
DIN 7991 М16 70 61,2
DIN 7991 М16 80 44
DIN 7991 М16 80L 71,2
DIN 7991 М16 90 44
DIN 7991 М16 90L 81,2
DIN 7991 М16 100 44
DIN 7991 М16 100L 91,2
DIN 7991 М16 110 44
DIN 7991 М16 110L 101,2
DIN 7991 М16 120 44
DIN 7991 М16 120L 111,2
DIN 7991 М20 30 19,8
DIN 7991 М20 35 24,8
DIN 7991 М20 40 29,8
DIN 7991 М20 45 34,8
DIN 7991 М20 50 39,8
DIN 7991 М20 55 44,8
DIN 7991 М20 60 49,8
DIN 7991 М20 65 54,8
DIN 7991 М20 70 59,8
DIN 7991 М20 80 69,8
DIN 7991 М20 90 79,8
DIN 7991 М20 100 52
DIN 7991 М20 100L 89,8
DIN 7991 М20 110 52
DIN 7991 М20 110L 99,8
DIN 7991 М20 120 52
DIN 7991 М20 120L 109,8
DIN 7991 М20 130 52
DIN 7991 М20 130L 119,8
DIN 7991 М20 140 52
DIN 7991 М20 140L 129,8
DIN 7991 М20 150 52
DIN 7991 М20 150L 139,8
Дизайн и разработка