Винт с полуцилиндрической головой
DIN 7985
2.53.04.05.06.08.0
56810121416182025303540455060657080
Список
Список с изображениями
Стандарт
Диаметр
Длина
Текст
Настройки
код ![]() |
изображение |
название |
единица ![]() |
цена единицы ![]() |
в упаковке |
цена упаковки ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0029719 | Винт 2,5 х 5 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 2000 шт | 0р. | ||||
| 0029733 | Винт 2,5 х 8 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 2000 шт | 0р. | ||||
| 0029757 | Винт 2,5 х 10 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 1000 шт | 0р. | ||||
| 0029764 | Винт 2,5 х 12 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 2000 шт | 0р. | ||||
| 0029771 | Винт 2,5 х 16 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 2000 шт | 0р. | ||||
| 0029788 | Винт 3 х 4 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 1000 шт | 0р. | ||||
| 0029832 | Винт 3 х 10 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 1000 шт | 0р. | ||||
| 0029849 | Винт 3 х 12 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 1000 шт | 0р. | ||||
| 0029856 | Винт 3 х 14 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 1000 шт | 0р. | ||||
| 0029863 | Винт 3 х 16 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 1000 шт | 0р. | ||||
| 0029887 | Винт 3 х 18 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 1000 шт | 0р. | ||||
| 0029894 | Винт 3 х 20 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 1000 шт | 0р. | ||||
| 0029917 | Винт 3 х 25 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 1000 шт | 0р. | ||||
| 0029924 | Винт 3 х 30 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 1000 шт | 0р. | ||||
| 0150253 | Винт 3 х 35 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 1000 шт | 0р. | ||||
| 0029948 | Винт 4 х 6 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 1000 шт | 0р. | ||||
| 0029955 | Винт 4 х 8 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 1000 шт | 0р. | ||||
| 0029979 | Винт 4 х 12 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 1000 шт | 0р. | ||||
| 0029993 | Винт 4 х 16 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 1000 шт | 0р. | ||||
| 0030005 | Винт 4 х 18 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 2000 шт | 0р. | ||||
| 0030012 | Винт 4 х 20 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 1000 шт | 0р. | ||||
| 0030036 | Винт 4 х 25 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 1000 шт | 0р. | ||||
| 0030043 | Винт 4 х 30 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 500 шт | 0р. | ||||
| 0030067 | Винт 4 х 35 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 500 шт | 0р. | ||||
| 0030074 | Винт 4 х 40 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 1000 шт | 0р. | ||||
| 0030098 | Винт 4 х 45 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 500 шт | 0р. | ||||
| 0030104 | Винт 4 х 50 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 500 шт | 0р. | ||||
| 0129648 | Винт 4 х 60 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 500 шт | 0р. | ||||
| 0030159 | Винт 5 х 12 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 1000 шт | 0р. | ||||
| 0030166 | Винт 5 х 14 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 1000 шт | 0р. | ||||
| 0030173 | Винт 5 х 16 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 1000 шт | 0р. | ||||
| 0030180 | Винт 5 х 18 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 1000 шт | 0р. | ||||
| 0030197 | Винт 5 х 20 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 500 шт | 0р. | ||||
| 0030203 | Винт 5 х 25 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 500 шт | 0р. | ||||
| 0030210 | Винт 5 х 30 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 500 шт | 0р. | ||||
| 0030227 | Винт 5 х 35 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 500 шт | 0р. | ||||
| 0030234 | Винт 5 х 40 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 500 шт | 0р. | ||||
| 0030241 | Винт 5 х 45 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 500 шт | 0р. | ||||
| 0030258 | Винт 5 х 50 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 500 шт | 0р. | ||||
| 0030265 | Винт 5 х 60 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 500 шт | 0р. | ||||
| 0030272 | Винт 6 х 8 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 500 шт | 0р. | ||||
| 0030296 | Винт 6 х 12 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 500 шт | 0р. | ||||
| 0030302 | Винт 6 х 14 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 500 шт | 0р. | ||||
| 0030333 | Винт 6 х 18 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 500 шт | 0р. | ||||
| 0030357 | Винт 6 х 25 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 500 шт | 0р. | ||||
| 0148748 | Винт 6 х 30 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 200 шт | 0р. | ||||
| 0030371 | Винт 6 х 35 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 200 шт | 0р. | ||||
| 0030395 | Винт 6 х 40 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 200 шт | 0р. | ||||
| 0030401 | Винт 6 х 45 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 200 шт | 0р. | ||||
| 0030418 | Винт 6 х 50 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 200 шт | 0р. | ||||
| 0030425 | Винт 6 х 60 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 200 шт | 0р. | ||||
| 0030432 | Винт 6 х 65 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 200 шт | 0р. | ||||
| 0030449 | Винт 6 х 70 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 200 шт | 0р. | ||||
| 0030456 | Винт 6 х 80 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 200 шт | 0р. | ||||
| 0138978 | Винт 8 х 12 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 200 шт | 0р. | ||||
| 0154800 | Винт 8 х 16 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 200 шт | 0р. | ||||
| 0030463 | Винт 8 х 20 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 200 шт | 0р. | ||||
| 0030470 | Винт 8 х 25 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 200 шт | 0р. | ||||
| 0030487 | Винт 8 х 30 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 200 шт | 0р. | ||||
| 0030494 | Винт 8 х 35 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 200 шт | 0р. | ||||
| 0030500 | Винт 8 х 40 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 200 шт | 0р. | ||||
| 0030524 | Винт 8 х 45 полуцил. DIN 7985 оц. | 1 шт | 0р. | 200 шт | 0р. | ||||
| 0029702 | Винт 2 х 5 полуцил. DIN 7985 оц. |
звоните | |||||||
| 0029726 | Винт 2,5 х 6 полуцил. DIN 7985 оц. |
звоните | |||||||
| 0029801 | Винт 3 х 5 полуцил. DIN 7985 оц. |
звоните | |||||||
| 0146522 | Винт 3 х 5 полуцил. DIN 7985 оц. |
звоните | |||||||
| 0029818 | Винт 3 х 6 полуцил. DIN 7985 оц. |
звоните | |||||||
| 0029825 | Винт 3 х 8 полуцил. DIN 7985 оц. |
звоните | |||||||
| 0145495 | Винт 3 х 10 полуцил. DIN 7985 оц. |
звоните | |||||||
| 0150260 | Винт 3 х 40 полуцил. DIN 7985 оц. |
звоните | |||||||
| 0029931 | Винт 4 х 5 полуцил. DIN 7985 оц. |
звоните | |||||||
| 0029962 | Винт 4 х 10 полуцил. DIN 7985 оц. |
звоните | |||||||
| 0121048 | Винт 4 х 10 полуцил. DIN 7985 оц. |
звоните | |||||||
| 0029986 | Винт 4 х 14 полуцил. DIN 7985 оц. |
звоните | |||||||
| 0160467 | Винт 4 х 14 полуцил. DIN 7985 оц. |
звоните | |||||||
| 0030111 | Винт 4 х 60 полуцил. DIN 7985 оц. |
звоните | |||||||
| 0030128 | Винт 5 х 8 полуцил. DIN 7985 оц. |
звоните | |||||||
| 0030135 | Винт 5 х 8 полуцил. DIN 7985 оц. |
звоните | |||||||
| 0030142 | Винт 5 х 10 полуцил. DIN 7985 оц. |
звоните | |||||||
| 0030289 | Винт 6 х 10 полуцил. DIN 7985 оц. |
звоните | |||||||
| 0030326 | Винт 6 х 16 полуцил. DIN 7985 оц. |
звоните | |||||||
| 0030340 | Винт 6 х 20 полуцил. DIN 7985 оц. |
звоните | |||||||
| 0201627 | Винт 8 х 50 полуцил. DIN 7985 оц. |
звоните |
закрыть







