Шайба плоская из нержавеющей стали A2
DIN 125 A2
3.04.05.06.08.010.012.014.016.018.020.022.024.027.030.036.0
Список
Список с изображениями
Стандарт
Диаметр
Текст
Настройки
код ![]() |
изображение |
название |
единица ![]() |
цена единицы ![]() |
в упаковке |
цена упаковки ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0076485 | Шайба 3 DIN 125 А2 | 1 шт | 0р. | 1 шт | 0р. | ||||
| 0193335 | Шайба 3 DIN 125 А2 | 1 шт | 0р. | 100 шт | 0р. | ||||
| 0076492 | Шайба 4 DIN 125 А2 | 1 шт | 0р. | 1 шт | 0р. | ||||
| 0165769 | Шайба 4 DIN 125 А2 | 1 шт | 0р. | 1 шт | 0р. | ||||
| 0193342 | Шайба 4 DIN 125 А2 | 1 шт | 0р. | 100 шт | 0р. | ||||
| 0076508 | Шайба 5 DIN 125 А2 | 1 шт | 0р. | 1 шт | 0р. | ||||
| 0165752 | Шайба 5 DIN 125 А2 | 1 шт | 0р. | 1 шт | 0р. | ||||
| 0193359 | Шайба 5 DIN 125 А2 | 1 шт | 0р. | 100 шт | 0р. | ||||
| 0076515 | Шайба 6 DIN 125 А2 | 1 шт | 0р. | 1 шт | 0р. | ||||
| 0193366 | Шайба 6 DIN 125 А2 | 1 шт | 0р. | 50 шт | 0р. | ||||
| 0193373 | Шайба 8 DIN 125 А2 | 1 шт | 0р. | 50 шт | 0р. | ||||
| 0076539 | Шайба 10 DIN 125 А2 | 1 шт | 0р. | 1 шт | 0р. | ||||
| 0146331 | Шайба 10 DIN 125 А2 | 1 шт | 0р. | 1 шт | 0р. | ||||
| 0076546 | Шайба 12 DIN 125 А2 | 1 шт | 0р. | 1 шт | 0р. | ||||
| 0200705 | Шайба 13 DIN 125 А2 | 1 шт | 0р. | 1 шт | 0р. | ||||
| 0076553 | Шайба 14 DIN 125 А2 | 1 шт | 0р. | 1 шт | 0р. | ||||
| 0076560 | Шайба 16 DIN 125 А2 | 1 шт | 0р. | 1 шт | 0р. | ||||
| 0076577 | Шайба 18 DIN 125 А2 | 1 шт | 0р. | 1 шт | 0р. | ||||
| 0076584 | Шайба 20 DIN 125 А2 | 1 шт | 0р. | 1 шт | 0р. | ||||
| 0076591 | Шайба 22 DIN 125 А2 | 1 шт | 0р. | 1 шт | 0р. | ||||
| 0076607 | Шайба 24 DIN 125 А2 | 1 шт | 0р. | 1 шт | 0р. | ||||
| 0171951 | Шайба 25 DIN 125 А2 | 1 шт | 0р. | 1 шт | 0р. | ||||
| 0147642 | Шайба 28 DIN 125 А2 | 1 шт | 0р. | 1 шт | 0р. | ||||
| 0076614 | Шайба 30 DIN 125 А2 | 1 шт | 0р. | 1 шт | 0р. | ||||
| 0150666 | Шайба 36 DIN 125 А2 | 1 шт | 0р. | 1 шт | 0р. |
Применяется в машино- и приборостроении в качестве контрящих элементов соединения
закрыть







