Гвозди строительные
ГОСТ 4028
1.21.41.61.82.02.53.03.54.05.06.08.0
20253240508090120150200250300
Список
Список с изображениями
Стандарт
Диаметр
Длина
Текст
Настройки
код ![]() |
изображение |
название |
единица ![]() |
цена единицы ![]() |
в упаковке |
цена упаковки ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0163260 | Гвоздь 1.2 x 20 по чертежу 7811-7075 | 1 кг | 0р. | 5 кг | 0р. | ||||
| 0163253 | Гвоздь 1.2 x 25 по чертежу 7811-7075 | 1 кг | 0р. | 5 кг | 0р. | ||||
| 0163277 | Гвоздь 1.4 x 25 по чертежу 7811-7075 | 1 кг | 0р. | 5 кг | 0р. | ||||
| 0184531 | Гвоздь 1.6 x 25 по чертежу 7811-7075 | 1 кг | 0р. | 5 кг | 0р. | ||||
| 0163284 | Гвоздь 1.8 x 32 по чертежу 7811-7075 | 1 кг | 0р. | 5 кг | 0р. | ||||
| 0163291 | Гвоздь 2.0 x 40 по чертежу 7811-7075 | 1 кг | 0р. | 5 кг | 0р. | ||||
| 0163307 | Гвоздь 2.5 x 50 по чертежу 7811-7075 | 1 кг | 0р. | 5 кг | 0р. | ||||
| 0163345 | Гвоздь 3.5 x 90 по чертежу 7811-7075 | 1 кг | 0р. | 5 кг | 0р. | ||||
| 0163369 | Гвоздь 4.0 x120 по чертежу 7811-7075 | 1 кг | 0р. | 5 кг | 0р. | ||||
| 0184548 | Гвоздь 6.0 x 200 по чертежу 7811-7075 | 1 кг | 0р. | 5 кг | 0р. | ||||
| 0059747 | Гвоздь 1.2 x 20 ГОСТ 4028 | 1 кг | 0р. | 5 кг | 0р. | ||||
| 0059754 | Гвоздь 1.2 x 25 ГОСТ 4028 | 1 кг | 0р. | 5 кг | 0р. | ||||
| 0059761 | Гвоздь 1.4 x 25 ГОСТ 4028 | 1 кг | 0р. | 5 кг | 0р. | ||||
| 0059778 | Гвоздь 1.8 x 32 ГОСТ 4028 | 1 кг | 0р. | 5 кг | 0р. | ||||
| 0059785 | Гвоздь 2.0 x 40 ГОСТ 4028 | 1 кг | 0р. | 5 кг | 0р. | ||||
| 0059792 | Гвоздь 2.5 x 50 ГОСТ 4028 | 1 кг | 0р. | 5 кг | 0р. | ||||
| 0059822 | Гвоздь 3.0 x 80 ГОСТ 4028 | 1 кг | 0р. | 5 кг | 0р. | ||||
| 0059839 | Гвоздь 3.5 x 90 ГОСТ 4028 | 1 кг | 0р. | 5 кг | 0р. | ||||
| 0059853 | Гвоздь 4.0 x120 ГОСТ 4028 | 1 кг | 0р. | 5 кг | 0р. | ||||
| 0059860 | Гвоздь 5.0 x150 ГОСТ 4028 | 1 кг | 0р. | 5 кг | 0р. | ||||
| 0059709 | гвоздь 5.0 х150 ГОСТ 4028 оц. | 1 кг | 0р. | 1 кг | 0р. | ||||
| 0059877 | Гвоздь 6.0 x200 ГОСТ 4028 | 1 кг | 0р. | 10 кг | 0р. | ||||
| 0059884 | Гвоздь 8,0 x250 ГОСТ 4028 | 1 кг | 0р. | 10 кг | 0р. | ||||
| 0059891 | Гвоздь 8.0 x300 ГОСТ 4028 | 1 кг | 0р. | 10 кг | 0р. | ||||
| 0059808 | Гвоздь 2.5 x 60 ГОСТ 4028 |
звоните | |||||||
| 0059815 | Гвоздь 3.0 x 70 ГОСТ 4028 |
звоните | |||||||
| 0059846 | Гвоздь 4.0 x100 ГОСТ 4028 |
звоните | |||||||
| 0146942 | гвоздь 5.5 х165 ГОСТ 4028 оц. |
звоните | |||||||
| 0059716 | Гвоздь 6.0 x200 ГОСТ 4028 оц. |
звоните | |||||||
| 0059723 | гвоздь 8.0 х250 ГОСТ 4028 оц. |
звоните |
закрыть







